Approx APP500LITEB. Energia total: 500 W, Voltagem de entrada de AC: 200 - 240 V, Frequência de entrada AC: 50 - 63 Hz. Conector de fonte de motherboard: 20+4 pin ATX. Propósito: PC, Fator de forma da fonte de alimentação (PSU): ATX, MTBF: 100000 h. Cor da caixa: Preto, Tipo de refrigeração: Activo, Diâmetro do ventilador: 12 cm. Cabos: CA, Largura: 210 mm, Profundidade da caixa: 158 mm
Gestão de energia | |
Energia total | 500 W |
Voltagem de entrada de AC | 200 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 63 Hz |
Corrente | 6.3 A |
Tipo de Power Factor Correction (PFC) | Activo |
Potência combinada (+3.3V) | 130 W |
Potência combinada (+12V) | 468 W |
Potência combinada (+5V) | 130 W |
Potência combinada (-12V) | 3,6 W |
Potência combinada (+5Vsb) | 15 W |
Corrente máx de saída (+3.3V) | 24 A |
Corrente máxima de saída (+12V1) | 22 A |
Corrente máxima de saída (+12V2) | 20 A |
Corrente máx de saída (+5V) | 18 A |
Corrente máx de saída (-12V) | 0,3 A |
Corrente máx de saída (+5Vsb) | 3 A |
Eficiência | 85% |
Características de potência de protecção | Excesso de corrente, Voltagem excessiva, Curto-circuito, Voltagem insuficiente |
Conectividade | |
Conector de fonte de motherboard | 20+4 pin ATX |
Número de conectores de alimentação SATA | 3 |
Conector de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 2 |
Conector de unidade de disquettes | Sim |
Desempenho | |
Propósito | PC |
Fator de forma da fonte de alimentação (PSU) | ATX |
Versão ATX | 2.31 |
MTBF | 100000 h |
Conformidade com RoHS | Sim |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Tipo de refrigeração | Activo |
Diâmetro do ventilador | 12 cm |
Número de ventoínhs | 1 ventoinha(s) |
Localização do ventilador | Topo |
Iluminação | Sim |
Cor de iluminação | Vermelho |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Embalagem | |
Cabos | CA |
Manual do Utilizador | Sim |
Largura | 210 mm |
Profundidade da caixa | 158 mm |
Altura da caixa | 90 mm |
Tipo de embalagem | Caixa |
No customer comments for the moment.